三井住友カードつみたて投資をすると、何ポイントもらえますか?
三井住友カードつみたて投資で貯まるポイントは、お持ちのカードにより異なります。
カード種類 | カードご利用金額に応じた最大付与率 | Olive限定上乗せプラン適用時の最大付与率 | 資産運用特典適用時の最大付与率 | その他注意事項 |
・Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite ・三井住友カード Visa Infinite | 4.0% | 4.5% | 6.0% | |
・Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード ・三井住友カード プラチナプリファード ・三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード | 3.0% | 3.5% | 5.0% | |
・三井住友カード プラチナ ・三井住友カード プラチナ PA-TYPE ・三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 2.0% | 2.5% | 4.0% | |
・Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 1.0% | 1.5% | 3.0% | |
・三井住友カード ゴールド(NL) ・三井住友カード ゴールド ・三井住友カード ゴールド PA-TYPE ・三井住友カード プライムゴールド ・三井住友カードゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド ・三井住友ビジネスゴールドカード for Owners ・三井住友銀行キャッシュカード一体型カード ゴールド/プライムゴールド | 1.0% | 1.5% | 3.0% | |
・上記以外のVポイント対象カード | 0.5% | 1.0% | 2.5% |
※Amazon Mastercard などの独自ポイントが貯まるカードは本サービスの対象外です。
※サービス詳細は、以下のリンクよりご確認ください。